Data do Evento: {{ frm.data }} | |||
---|---|---|---|
Pontos do trajeto | Chegada | Espera | Saída |
{{ $index+1 }} - {{ pto.endereco }} | {{ pto.inicio }} | {{ pto.espera }} minutos | {{ pto.termino }} |
Tempo previsto de percurso | ≅ {{ (pto.trajeto.tempo * fatorVelocidade | number:0 ) }} minutos |
{{ veiculo.marca + ' ' + veiculo.modelo + ' ' + veiculo.cor }}
{{ veiculo.qtd_portas }} portas
{{ veiculo.max_passageiros }} passageiros (máximo)
Conversível
Ar condicionado
Limousine
Data do Evento: {{ frm.data }} | |||
---|---|---|---|
Pontos do trajeto | Chegada | Espera | Saída |
{{ $index + 1 }} - {{ pto.endereco }} | {{ pto.inicio }} | {{ pto.espera }} minutos | {{ pto.termino }} |
Tempo previsto de percurso | ≅ {{ (pto.trajeto.tempo * fatorVelocidade | number:0 ) }} minutos |
{{ frm.veiculo.marca + ' ' + frm.veiculo.modelo + ' ' + frm.veiculo.cor + ' - ' + frm.veiculo.qtd_portas + ' portas' }}
Máximo {{ frm.veiculo.max_passageiros }} passageiros
Conversível
Ar condicionado
Limousine